上海轩鼎冶金科技集团有限公司(南京轩鼎、鞍山轩鼎),与江西轩鼎(生产加工基地)的结合,形成了以工程项目和工程技术总承包,环保材料研发、生产、加工,核心设备和部件装备制造,三位一体的综合型集团公司;
实现了在多行业领域,环保治理、大气污染物治理、脱硫脱硝类项目的全流程服务,即工程技术+工程项目总承包+核心设备制造+核心环保材料生产供货+副产物回收+运维维保全流程服务;
基于多年的技术沉淀和几百座炉窑类烟气治理项目的实施经验,对于多种脱硫,脱硝,脱硫脱硝一体化工艺路线均有相应的业绩案例,可以针对不同行业、领域、炉窑形式、烟气特性针对性的进行匹配或者多工艺协同治理,在保证排放指标的情况下,提供*为合适且经济的解决方案;
1. 多工艺烟气治理技术:
· 脱硫类
序号 | 项目 | 湿法脱硫 | SDS(小苏打)脱硫+除尘 | SDS(钙基超细粉)脱硫+除尘 | 钙基固定床/移动床脱硫 | CFB(半干法)/SDA(旋转喷雾)/活性炭/活性焦等 |
1 | 技术路线说明 | 石灰石膏法或者钠钙双碱法,采用碱性浆液循环,脱硫塔内喷淋,脱除烟气中的硫化物; | 小苏打喷射到烟道/脱硫塔内,与烟气反应生成硫酸钠,除尘器收尘; | 钙基超细粉喷射到烟道/脱硫塔内,与烟气反应生成硫酸钙,除尘器收尘; | 采用轴向流/径向流的圆形/方形脱硫塔,内部装填有脱硫剂(氢氧化钙为基材的柱状颗粒),实现脱硫的效果; | CFB用于烟气量较大的场合,且投资较高; SDA旋转喷雾在垃圾焚烧行业应用较多; 活性炭/活性焦只是转移,并非直接脱除; |
2 | 优点 | 投资低、运行成本低; | —— | 钙基脱硫对温度几乎没有要求; | 投资低、运行成本低;无需检修维护,无需增加岗位工人,无需用水,钙基脱硫对温度没有要求,占地小; |
3 | 缺点 | 占地大,系统和设备腐蚀严重,检修维护量大,需要增加岗位工人,新增污水排放,容易有假性颗粒物超标问题; | 小苏打热解要求140度以上,需要消耗能源;脱硫副产物有列入危废的趋势;系统堵塞问题不可避免;增加岗位工人; | 系统堵塞问题不可避免; 增加岗位工人; | —— |
4 | 环保政策要求 | 个别行业,比如钢铁/焦化等,根据环保政策要求,已经不再采用湿法脱硫方式; | 不鼓励; | 可用; | 列入国家环保装备名录,鼓励采用的工艺路线; |
5 | 结论(是否可用) | 对于环保政策不限制的行业可以选用; 应特别注意防腐/除雾等关键点; | 不可用; | 可用; | 可用; |
· 脱硝类
序号 | 项目 | SNCR | SCR | 低氮燃烧 | 无氨脱硝 (钙基固定床) | 高分子等其他方式 |
1 | 技术路线说明 | 在适合的温度区间直接喷射尿素或者氨水; | 脱硝塔内放置有脱硝催化剂,使用氨水作为还原剂进行氮氧化物脱除; | 对燃烧器/烧嘴通过分级燃烧、烟气循环等多种方式降低燃烧过程中的氮氧化物生成; | 采用轴向流/径向流的圆形/方形脱硝塔,内部装填有脱硝剂(氢氧化钙为基材的柱状颗粒),实现脱硝的效果; | 高分子脱硝等与SNCR相似,将特制的尿素颗粒在适合的温度区间直接喷射,效率低,氨逃逸问题严重,系统腐蚀严重; |
2 | 优点 | 投资低、运行成本低; | 脱除效率较高; | 投资低、运行成本低; | 无需检修维护,无需增加岗位工人,无需用水,适用温度范围广泛; 如果是脱硫脱硝一体化,则结构紧凑,占地小; 副产物为固废; |
3 | 缺点 | 效率低;很少单独使用; 系统和设备设施腐蚀严重;氨逃逸严重; | 副产物危废;氨水运输、储存较为繁琐; 升温需要消耗燃料介质;氨逃逸严重; | 效率低;很少单独使用; | —— |
4 | 环保政策要求 | 不鼓励; | 可用; | 鼓励; | 列入国家环保装备名录,鼓励采用工艺路线; |
5 | 结论(是否可用) | 不可用; 在个别情况下可以和SCR连同使用; | 可用; 通过精准喷氨等解决氨逃逸问题; | 可用; 与末端治理配合使用; | 可用; |
· 脱硫脱硝一体化
可采用组合工艺为:
SDS钙粉脱硫+除尘+SCR脱硝;
钙基固定床脱硫+SCR脱硝;
(其中采用SCR脱硝方式的,可以根据具体情况确定是否协同使用SNCR方式,以及是否需要配置精准喷氨技术);
推荐采用:
钙基固定床脱硫脱硝一体化;
(结构紧凑、占地小、无需检修维护、副产物为固废);
2. 有色行业不同工况的针对性配置(仅列举一部分):
序号 | 项目 | 硅材料 | 电解铝 | 锂业 |
1 | 工艺说明和特点 | 通常是矿热炉后通过余热回收,到除尘器,引风机到烟囱; 其中除尘器收集的除尘灰为高浓度的微硅粉,可以进行出售获得经济效益; | 电解槽烟气经过除尘器后,通过引风机排入烟囱; 其中除尘器部位是需要通入氧化铝实现氟的回收再利用; | 采用锂辉石作为原料的,在回转窑和酸化窑等点位需要进行脱硫脱硝治理; 采用锂云母作为原料的,在回转窑点位需要进行脱硫脱硝治理; |
2 | 可采用的工艺路线 | 因为除尘器需要进行微硅粉收集,在除尘器前喷脱硫剂不合适,因此应该将脱硫设置在除尘器后; 可选用工艺路线: 湿法脱硫或者钙基固定床脱硫; | 因为除尘器部位要实现氟回收利用,在除尘器前喷脱硫剂不合适,因此应该将脱硫设置在除尘器后; 可选用工艺路线: 湿法脱硫或者钙基固定床脱硫; | 需要视原料自身的成分含量而针对性进行方案制定; 通常情况下,可以采用湿法脱硫或者钙基固定床脱硫或者钙粉脱硫,可以采用SCR脱硝或者钙基固定床脱硝; 可以视情况使用钙基固定床脱硫脱硝一体化; |
3 | 推荐路线 | 推荐钙基固定床脱硫+SCR脱硝; 或者钙基固定床脱硫脱硝一体化; | 推荐钙基固定床脱硫; 对于环保政策不限制的情况下可以使用湿法脱硫; 应特别注意防腐/除雾等关键点; | 在工况条件适合的情况下,推荐钙基固定床脱硫脱硝一体化; 钙粉脱硫+SCR脱硝可用; |
3. 部分项目案例介绍:
钙基固定床脱硫脱硝一体化-福建大东海(带钢、中厚板轧钢加热炉)
大烟气量(150万m3/h工况烟气量)-径向流


钙基超细粉脱硫+除尘——南京钢铁(热风炉)


辛集澳森电厂锅炉脱硫脱硝
脱硝前置(锅炉内)+钙基超细粉脱硫+除尘

唐山文丰轧钢加热炉SDS脱硫+除尘+SCR脱硝项目

钙基固定床干法脱硫——福建三钢

4. 上海轩鼎集团简介
· 生产加工基地(江西轩鼎环保科技有限公司)
轩鼎系核心智造基地,深耕烟气治理材料与装备技术创新
——集高端环保材料研发、核心装备制造、工程技术服务三位一体的综合型企业,依托轩鼎系全产业链资源,专注为钢铁、焦化、煤化工、生物质、硅材料、新能源等行业提供超低排放综合解决方案。
数据驱动研发,全流程优势显著
——建立和拥有行业*炉窑烟气数据库(覆盖50+座各类炉窑、1万+工况数据点),通过AI学习动态优化,为工程项目优化和脱硫剂等环保材料的针对性应用提供了基础;
核心产品矩阵
——可以提供钙基固定床/移动床用的各类脱硫剂、无氨脱硝剂,用于源头精脱硫的水解催化剂,减少CO排放的CO催化剂;
——可以根据不同工况条件,燃料和烟气特性,针对性的进行研发和配方料匹配,更好的适用于特定工况条件;
技术领先,工程管理精湛
——基于固定床干法脱硫技术相关的专利多个,尤其是环保材料生产、性能检测的发明专利;






发明专利:检测用烟气处理系统和药剂寿命检测方法(ZL2024 1 0382453.9);
发明专利:一种用于纯干法脱硫工艺的多边形的脱硫剂及其制备方法(ZL2024 1 0643927.0);


· 上海轩鼎资质相关:
营业执照
上海市高新技术企业
上海市专精特新
开户许可证
环境工程设计专项(大气污染防治工程)——乙级
环境工程设计专项(固体废物处理工程)——乙级
环保类(大气污染治理类)工程承包资质—大气污染治理专项资质
环保类(大气污染治理类)安全生产许可证—大气污染治理专项许可证
· 尤其针对加热炉煤气减排(反吹)、高炉煤气均压回收、烟气脱硝、脱硫项目、轧机除尘
ISO质量体系认证
ISO环境体系认证
ISO职业健康体系认证
AAA荣誉证书



· 上海轩鼎专利相关:
| 序号 | 类别 | 发明创造名称 | 申请专利号 |
| 1 | 实用新型 | 一种基于蓄热式燃烧的掺混系统 | ZL2018 2 0402841.9 |
| 2 | 实用新型 | 一种基于蓄热式燃烧的反吹系统 | ZL2018 2 0402842.3 |
| 3 | 实用新型 | 一种工业窑炉 | ZL2018 2 0645301.3 |
| 4 | 实用新型 | 一种废钢预热系统 | ZL2018 2 0642697.6 |
| 5 | 实用新型 | 一种用于阀门的密封机构 | ZL2018 2 0694433.5 |
| 6 | 实用新型 | 一种烧嘴连接结构 | ZL2018 2 0757463.6 |
| 7 | 实用新型 | 一种基于蓄热式燃烧的烧嘴连接结构 | ZL2018 2 0756399.X |
| 8 | 实用新型 | 一种可拆卸式烧嘴连接结构 | ZL2018 2 0755464.7 |
| 9 | 实用新型 | 一种用于蓄热式燃烧的直行程换向阀 | ZL2018 2 0764231.3 |
| 10 | 实用新型 | 一种钢结构的梁柱连接结构 | ZL2018 2 0898489.2 |
| 11 | 实用新型 | 一种分段、分侧控制的蓄热式燃烧系统 | ZL2018 2 0968031.X |
| 12 | 实用新型 | 一种高炉料面雷达扫描系统 | ZL2018 2 1177124.7 |
| 13 | 实用新型 | 一种高炉料面雷达扫描装置 | ZL2018 2 1176405.0 |
| 14 | 实用新型 | 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统 | ZL2019 2 0013061.X |
| 15 | 实用新型 | 一种高炉炉顶装料设备的中间料罐 | ZL2019 2 1943859.0 |
| 16 | 实用新型 | 重力除尘器 | ZL2019 2 1944848.4 |
| 17 | 实用新型 | 布袋除尘器 | ZL2019 2 1944871.3 |
| 18 | 实用新型 | 一种气体脱杂水解复合罐及高炉煤气精脱硫系统 | ZL2021 2 0344016.X |
| 19 | 实用新型 | 一种布风均匀的逆流固定床 | ZL2021 2 3119644.7 |
| 20 | 实用新型 | 一种集成烟气处理的钢铁加热炉系统 | ZL2021 2 3119652.1 |
| 21 | 实用新型 | 一种用于脱硫脱硝的多层抽屉式固定床 | ZL2021 2 3119642.8 |
| 22 | 实用新型 | 一种干法无氨脱硝装置及加热炉烟气脱硝系统 | ZL2021 2 3118271.1 |
| 23 | 实用新型 | 一种脱硫脱硝固定床 | ZL2021 2 3297578 2 |
| 24 | 实用新型 | 一种高炉休风煤气回收系统 | ZL2022 2 0262274 8 |
| 25 | 实用新型 | 一种可移动吹扫煤气回收装置 | ZL2022 2 3094827 2 |
| 26 | 实用新型 | 一种钙基超细粉脱硫输送装置 | ZL2022 2 3106724 3 |
| 27 | 实用新型 | 一种模块化固定式脱硫装置 | ZL2022 2 3158979.4 |
| 28 | 实用新型 | 一种垃圾焚烧烟气钙基纯干法脱硫系统 | ZL2022 2 3327603.1 |
| 29 | 实用新型 | 一种高换热效率的迷宫式热风炉 | ZL2023 2 0052376.1 |
| 30 | 实用新型 | 一种蓄热式加热炉尾气处理系统 | ZL2022 2 3576236.9 |
| 31 | 实用新型 | 一种脱硝催化剂解析系统 | ZL2022 2 3542279.5 |
| 32 | 实用新型 | 一种改进型推钢式加热炉纵水梁汽化冷却装置 | ZL2022 2 3402404.2 |
| 33 | 实用新型 | 一种低氮节能的蓄热炉 | ZL2022 2 3527526.4 |
34
| 发明专利 | 检测用烟气处理系统和药剂寿命检测方法 | ZL2024 1 0382453.9 |
| 35 | 发明专利 | 一种用于纯干法脱硫工艺的多边形的脱硫剂及其制备方法 | ZL2024 1 0643927.0 |
| 36 | 发明专利 | 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统 | ZL2019 1 0008146.3 |
| 37 | 实用新型 | 基于SCR系统改造的无氨脱硝系统 | ZL 2024 2 1169783.1 |
| 38 | 实用新型 | 正压粉料输送控制装置和钙基超细粉脱硫系统 | ZL 2024 2 0982444.9 |
| 39 | 实用新型 | 钙基干法脱硫系统 | ZL 2024 2 0982441.5 |
| 40 | 实用新型 | 固定床内循环系统和固定床脱硫系统 | ZL 2024 2 1246709.5 |
| 41 | 实用新型 | 颗粒状药剂预筛装置和固定床干法脱硫系统 | ZL 2024 2 1228993.3 |
| 42 | 发明专利 | 一种气体脱杂水解复合罐及高炉煤气精脱硫系统 | ZL 2021 1 0160564.1 |
| 43 | 实用新型
| 实验室用烟气混合装置、烟气模拟设备、检测用烟气处理系统 | ZL 2026 2 0202066.7 |
| 44 | 软著 | 加热炉CO节能减排控制软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 45 | 软著 | 蓄热加热炉自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 46 | 软著 | 烧结机自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 47 | 软著 | 热风炉自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 48 | 软著 | 高炉均压煤气回收系统自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 49 | 软著 | 烟气脱硝系统自控软件
| 计算机软件著作权登记证书 |
| 50 | 软著 | 固定床脱硫系统自控软件
| 计算机软件著作权登记证书 |
| 51 | 软著 | 高炉料罐煤气净化双引射控制系统
| 计算机软件著作权登记证书 |
| 52 | 软著 | 高炉煤气零放散自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 53 | 软著
| 高炉上料系统自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 54 | 软著 | 高炉干法除尘系统自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
| 55 | 软著 | 加热炉出钢机多规格钢坯侧出自控软件 | 计算机软件著作权登记证书 |
与烟气治理、脱硫脱硝相关的发明专利、实用新型专利
序号 | 类别 | 发明创造名称 | 申请专利号 |
1 | 实用新型 | 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统 | ZL2019 2 0013061.X |
2 | 实用新型 | 一种气体脱杂水解复合罐及高炉煤气精脱硫系统 | ZL2021 2 0344016.X |
3 | 实用新型 | 一种布风均匀的逆流固定床 | ZL2021 2 3119644.7 |
4 | 实用新型 | 一种集成烟气处理的钢铁加热炉系统 | ZL2021 2 3119652.1 |
5 | 实用新型 | 一种用于脱硫脱硝的多层抽屉式固定床 | ZL2021 2 3119642.8 |
6 | 实用新型 | 一种干法无氨脱硝装置及加热炉烟气脱硝系统 | ZL2021 2 3118271.1 |
7 | 实用新型 | 一种脱硫脱硝固定床 | ZL2021 2 3297578 2 |
8 | 实用新型 | 一种钙基超细粉脱硫输送装置 | ZL2022 2 3106724 3 |
9 | 实用新型 | 一种模块化固定式脱硫装置 | ZL2022 2 3158979.4 |
10 | 实用新型 | 一种垃圾焚烧烟气钙基纯干法脱硫系统 | ZL2022 2 3327603.1 |
11 | 实用新型 | 一种蓄热式加热炉尾气处理系统 | ZL2022 2 3576236.9 |
12 | 实用新型 | 一种脱硝催化剂解析系统 | ZL2022 2 3542279.5 |
13 | 发明专利 | 检测用烟气处理系统和药剂寿命检测方法 | ZL2024 1 0382453.9 |
14 | 发明专利 | 一种用于纯干法脱硫工艺的多边形的脱硫剂及其制备方法 | ZL2024 1 0643927.0 |
15 | 发明专利 | 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统 | ZL2019 1 0008146.3 |
16 | 实用新型 | 基于SCR系统改造的无氨脱硝系统 | ZL 2024 2 1169783.1 |
17 | 实用新型 | 正压粉料输送控制装置和钙基超细粉脱硫系统 | ZL 2024 2 0982444.9 |
18 | 实用新型 | 钙基干法脱硫系统 | ZL 2024 2 0982441.5 |
19 | 实用新型 | 固定床内循环系统和固定床脱硫系统 | ZL 2024 2 1246709.5 |
20 | 实用新型 | 颗粒状药剂预筛装置和固定床干法脱硫系统 | ZL 2024 2 1228993.3 |
21 | 发明专利 | 一种气体脱杂水解复合罐及高炉煤气精脱硫系统 | ZL 2021 1 0160564.1 |








· 国家标准编制:


